Alimentos bajos en calorías / Alimentos con menos de 100 calorías
Alimentos bajos en calorías
Hablamos de alimentos bajos en calorías:
Vamos a ver esta lista de alimentos bajos en calorías cuyo contenido es menos de 100 calorías por cada 100 gramos.
Alimentos - Calorías:
| Banana | 94 |
| Merluza | 91 |
| Langostinos | 87 |
| Camarones | 84 |
| Lenguado | 83 |
| Champán | 83 |
| Lucio | 82 |
| Langosta | 81 |
| Vino espumoso | 75 |
| Filete de bacalao | 73 |
| Uva | 73 |
| Patatas | 71 |
| Vino tinto | 69 |
| Vino blanco | 69 |
| Yema de huevo | 68 |
| Leche no pasteurizada | 67 |
| Ostras | 66 |
| Gambas | 65 |
| Cereza | 59 |
| Piña | 57 |
| Trufa | 56 |
| Mango | 56 |
| Peras | 55 |
| Manzanas | 54 |
| Melón | 54 |
| Mejillones | 51 |
| Ciruela | 51 |
| Kiwi | 50 |
| Leche entera | 47 |
| zumo de naranja | 47 |
| cerveza | 47 |
| Yogurt natural | 46 |
| Mandarinas | 45 |
| Moras | 44 |
| Naranjas | 44 |
| Remolacha | 41 |
| Coles de Bruselas | 38 |
| Sandía | 38 |
| Arándanos | 38 |
| Limones | 36 |
| zumo de pomelo | 36 |
| Leche desnatada | 35 |
| Judías verdes | 35 |
| Yogurt desnatado | 34 |
| Fresas | 33 |
| frambuesas | 32 |
| Cebollas | 28 |
| Brócoli | 27 |
| zanahorias | 27 |
| Puerro | 26 |
| Berzas | 25 |
| Calabaza | 25 |
| Hinojo | 24 |
| Coliflores | 23 |
| Alcachofas | 22 |
| Pimientos | 20 |
| Calabacín | 19 |
| Espárragos | 18 |
| Berenjena | 17 |
| Tomates | 17 |
| apio | 15 |
| espinacas frescas | 15 |
| Pepino | 13 |
| Rábanos | 13 |
Como podemos ver, los alimentos que contienen menor contenido en calorías son las frutas y las verduras. Suelen ser alimentos con alto contenido en agua y poco contenido en grasas. En el caso de las hortalizas y frutas, los entendidos en dietética aconsejan comer 5 piezas diarias.
Hoy en día en los mercados cada vez encontramos más productos bajos en calorías, denominados "Light". Otros productos que llevan la etiqueta "0 % grasa", edulcorantes artificiales, y gran cantidad de productos lácteos que vienen desnatados.