Tabla de calorías de los alimentos / tabla calorías
Tabla Calorías de los alimentos
Tabla de calorías:
Tabla de alimentos, ordenada por categorías, junto con su contenido en calorías:
| Alimento |
Kcalx100g |
| Leche | |
| Leche entera | 47 |
| Leche desnatada | 35 |
| Leche no pasteurizada | 67 |
| Productos Lácteos | |
| Yogurt desnatado | 34 |
| Yogurt natural | 46 |
| Queso fresco | |
| queso fresco de oveja | 219 |
| Queso de vaca | 225 |
| Queso fresco de vaca | 253 |
| Otros quesos | |
| Camembert | 281 |
| Brie | 315 |
| queso de cabra | 355 |
| Emmental | 387 |
| Gruyere | 410 |
| Huevos de gallina | |
| Yema de huevo | 68 |
| Huevo entero | 159 |
| Grasas animales | |
| Mantequillas | 754 |
| Mantequillas derretida | 900 |
| Manteca de cerdo | 900 |
| Grasas y aceites vegetales | |
| Margarina vegetal | 722 |
| Aceite de palma | 894 |
| Aceite de coco | 895 |
| Aceite vegetal | 900 |
| Mayonesas | |
| Mayonesa | 752 |
| Pescado de agua dulce | |
| Lucio | 82 |
| Trucha de río | 102 |
| Carpa | 115 |
| Salmón | 202 |
| Pescado de mar | |
| Filete de bacalao | 73 |
| Lenguado | 83 |
| Merluza | 91 |
| Anchoa | 101 |
| Pez espada | 117 |
| Sardina | 124 |
| Caballa | 180 |
| Arenque | 193 |
| Atun | 226 |
| Pescado ahumado | |
| Trucha ahumada | 130 |
| Salmón ahumado | 289 |
| Mariscos crustaceos y moluscos | |
| Mejillones | 51 |
| Gambas | 65 |
| Ostras | 66 |
| Langosta | 81 |
| Camarones | 84 |
| Langostinos | 87 |
| Carne de cerdo | |
| Corazón | 87 |
| Riñones | 96 |
| Filete | 106 |
| Escalope | 106 |
| Hígado | 133 |
| Lengua | 207 |
| Lomo | 271 |
| Panceta | 854 |
| Carne de oveja | |
| Hígado | 121 |
| Filete | 121 |
| Carpaccio | 121 |
| Corazón | 124 |
| Roas-beef | 130 |
| Lomo | 153 |
| chuletas asadas | 161 |
| Lengua | 209 |
| Carne de vaca | |
| Filete | 95 |
| Escalope | 100 |
| Asado | 100 |
| Corazón | 114 |
| Lengua | 128 |
| Riñones | 128 |
| Hígado | 130 |
| Aves de corral, caza y caballo | |
| Caballo | 107 |
| Liebre | 113 |
| Muslo de pollo sin piel | 114 |
| Conejo | 152 |
| Pollo asado | 166 |
| Muslo de pollo con piel | 174 |
| Pavo adulto | 212 |
| Pato | 227 |
| Caldo de pollo | 257 |
| Oca | 342 |
| Embutidos | |
| Salchichas de pollo | 173 |
| Jamón cocido | 193 |
| Salchichas de ternera | 266 |
| Salchichas de cerdo | 298 |
| Mortadela | 345 |
| Jamón serrano | 383 |
| Panceta ahumada | 621 |
| Cereales y derivados | |
| Arroz | 116 |
| Trigo | 176 |
| Sémola de trigo | 324 |
| Maíz | 333 |
| Harina de maíz integral | 333 |
| copos de avena | 354 |
| Muesli | 394 |
| Fécula | |
| Fécula di patatas | 336 |
| Fécula di maíz | 346 |
| Pan y productos horneados | |
| Pan integral | 200 |
| Pan blanco | 238 |
| Pasta | |
| Pasta integral | 137 |
| Pasta al huevo | 139 |
| Espaguetis | 145 |
| Verduras | |
| Pepino | 13 |
| Rábanos | 13 |
| apio | 15 |
| espinacas frescas | 15 |
| Berenjena | 17 |
| Tomates | 17 |
| Espárragos | 18 |
| Calabacín | 19 |
| Pimientos | 20 |
| Alcachofas | 22 |
| Coliflores | 23 |
| Hinojo | 24 |
| Berzas | 25 |
| Calabaza | 25 |
| Puerro | 26 |
| Brócoli | 27 |
| zanahorias | 27 |
| Cebollas | 28 |
| Judías verdes | 35 |
| Coles de Bruselas | 38 |
| Remolacha | 41 |
| Patatas | 71 |
| Ajo | 135 |
| Legumbres | |
| alubias blancas | 262 |
| Lentejas | 310 |
| Soja | 323 |
| Hongos | |
| Trufa | 56 |
| Frutos secos | |
| Castañas | 196 |
| Coco | 369 |
| Pipas de calabaza | 570 |
| Cacahuetes | 571 |
| Almendras | 576 |
| Pistachos | 598 |
| Avellanas | 643 |
| Nueces | 667 |
| Piñones | 674 |
| Fruta | |
| frambuesas | 32 |
| Fresas | 33 |
| Limones | 36 |
| zumo de pomelo | 36 |
| Sandía | 38 |
| Arándanos | 38 |
| Moras | 44 |
| Naranjas | 44 |
| Mandarinas | 45 |
| zumo de naranja | 47 |
| Kiwi | 50 |
| Ciruela | 51 |
| Manzanas | 54 |
| Melon | 54 |
| Peras | 55 |
| Mango | 56 |
| Piña | 57 |
| Cereza | 59 |
| Uva | 73 |
| Banana | 94 |
| Aceitunas | 131 |
| Aguacate | 223 |
| higos secos | 243 |
| Dátales secos | 273 |
| Pasas | 276 |
| Bebidas alcohólicas | |
| cerveza | 47 |
| Vino tinto | 69 |
| Vino blanco | 69 |
| Vino espumoso | 75 |
| Champán | 83 |
| Vodka | 222 |
| Whisky | 438 |
| Edulcorantes | |
| Fructosa | 290 |
| Miel | 325 |
| Azúcar blanco | 410 |
| Azúcar moreno | 410 |